Inicio
›
Repuestos
›
Repuestos Generales
›
Repuestos y Pernos Varios
›
Flexible de freno (Seleccionado)
SKU:
SH50087
Nº Fab:
SH50087
Ficha Técnica
| Marca: | NORFLEX |
| Origen: | ARGENTINA |
| Posición: | Eje Delantero |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (2 referencias)
Descripción
Flexible de freno marca NORFLEX, fabricado en Argentina. Posición: delantero y trasero. Compatible con Hyundai Elantra 1992–2007, Hyundai Excel 1985–1995, Hyundai Stellar 1986–1992, Mitsubishi Galant 1977–1999 y 29 modelos más. Número de parte original: 4620389917.
Flexible De Freno Hyundai Elantra
Stock disponible
$12.800
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI ELANTRA
1992 - 1995
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
68 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4CR J1 4G61 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1500 4G15 G4DJ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1500 G4AD SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL IQUIQUE | 1986 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1600 G4AE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1986 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1600 4G32 E31A BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1800 4G37B E32A | 1988 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 XD G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1600 G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 GRACE G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 AU D4BB 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BF 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 1800 G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1800 PRIMA G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHARIOT CHARIOT 2000 4D68T N38W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL. | 1992 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 1800 4G37 D21A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 1600 4G32B K11T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 2WD | 1987 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K15T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 2WD | 1993 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K35T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 4WD | 1993 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 2500 4D56 K94W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE PRIDE 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE POP PRIDE POP 1100 B1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - CARRY SUPER CARRY SUPER 1300 G13B SK413 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3500 6G74 K99W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4GR J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 G4GM J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1300 4G13 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL USA | 1985 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D3EA TCI SOHC DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2000 4G63 D22A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL USA | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - VITARA VITARA 1600 G16B SE416 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - SAMURAI SAMURAI 1300 G13A SJ413 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL. | 1984 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - SAMURAI II SAMURAI II 1300 G13BA SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - VITARA VITARA 1600 G16A SE416 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - SWIFT SWIFT 1300 M13A RS413 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 150Y 150Y 1500 A15 | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 160J 160J 1600 L16 | 1973 | 1981 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 180B 180B 1800 L18 SOHC BENC 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1980 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 120Y 120Y 1200 A12 | 1978 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 140Y 140Y 1400 A14 | 1978 | 1980 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1300 4G13 G4DG SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1985 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1800 G4GB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3000 6G72 K96W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2000 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3000 6G72Q K96W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2003 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1400 4G12 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1980 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 140J 140J 1400 A14 SOHC | 1977 | 1981 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1600 B6 ALBA04 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2000 4G63 A163 E33A | 1987 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1800 4G93 SOHC EA1A | 1997 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - 3000GT 3000GT 3000 6G72 Z11A V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1990 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHARIOT CHARIOT 2000 4G63 N33W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1991 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2000 4G63B K32T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 4WD | 1988 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2500 4D56 K14T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 2WD | 1991 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1200 G11B | 1983 | 1984 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 C61A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 CB1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 C62A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 CB2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - SAPPORO SAPPORO 2000 4G63 | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - DATSUN DATSUN 1800 720 L18 OHC BNENCINA 8 VALV 4 CIL | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - STANZA STANZA 1600 CA16S | 1981 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - NOMADE NOMADE 2000 H20A V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1997 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.