Inicio
›
Repuestos
›
Refrigeración y Calefacción
›
Radiadores y Depósitos de Agua
›
Tapa radiador (Seleccionado)
SKU:
006184
Nº Fab:
RC0050
Ficha Técnica
| Marca: | VERNET |
| Origen: | ARGENTINA |
| Medida de Rosca: | M2 |
| Tipo de Rosca: | Interior (Hembra) |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Tapa radiador marca VERNET, fabricado en Argentina. Compatible con Hyundai Accent 1994–2011, Hyundai Elantra 1992–2000, Kia Rio Ii 2003–2009, Kia Sephia 1994–2004 y 98 modelos más.
Tapa Radiador Hyundai Accent
Stock disponible
$5.830
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI ACCENT
1996 - 1999
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
203 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1300 EURO G4EH SOCH BENCINA 12 VALV 4 CIL. | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 ALPHA X3 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL. | 1994 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 PRIME G4EB SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 PRIME G4EC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4CR J1 4G61 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1300 A3E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1500 A5D DOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SEPHIA SEPHIA 1500 BD5 GTX DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SEPHIA SEPHIA 1600 B6 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPECTRA SPECTRA 1600 S5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SEDAN TIIDA SEDAN 1600 HR16DE SC11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL JAPON | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SPORT TIIDA SPORT 1600 HR16DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL JAPON | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4A91 CY2A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1600 4A92 CY1A DOHC BENCINA VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2400 2L LN85 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - V16 V16 1600 GA16DE B13X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - V16 V16 1600 GA16DNE B13X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 NEW G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1500 G4EC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1100 EPSILON G4HG SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AVANTE AVANTE 1500 G4FK ALPHA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1800 G4GB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 PRIME G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - SWIFT SWIFT 1600 G16B SF416 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - VITARA SIDEKICK VITARA SIDEKICK 1600 G16B SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - COROLLA COROLLA 1300 2E EE90 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - STARLET STARLET 1300 2E EP71 SOHC | 1986 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4CB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4FC GAMMA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1300 G4EH SOCH BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 3500 G6CU V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 2500 D4BH SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 3000 G6AT V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1997 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 GRACE G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - LIBERO LIBERO 2500 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 AU D4BB 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BF 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER II PORTER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STAREX STAREX 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA II BESTA II 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER II FRONTIER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2500 4D56 P25W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1991 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 1800 4G37 D21A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K15T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 2WD | 1993 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K35T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 4WD | 1993 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2500 4D56 K14T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 2WD | 1986 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2500 4D56 K34T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1986 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15V DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 2500 4D56 V64W CORTO | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3000 6G72 V6 L146G | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3000 6G72 V6 V23/43W | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T V24W V44W DIESEL TCI | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2900 J3 CRDI TCI DOHC 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2900 GRAND J3 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - BT50 BT50 2500 WLAT DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 2WD | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - BT50 BT50 2500 WLAT DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - BT50 BT50 2500 WLAT HIGH RIDER DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE PRIDE 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE POP PRIDE POP 1100 B1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2500 QR25DE T30 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA BESTA 2700 PREGIO J2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA BESTA 3000 ULTRA JT SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER FRONTIER 2700 BONGO J2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PRIMERA GX PRIMERA GX 2000 SR20DE P11 DOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PRIMERA PRIMERA 2000 QR20DE P12 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1300 D13B2 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1500 D15B SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 D16A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 SHUTTLE D16A6 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K75T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 4WD | 1998 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2400 4G64 V21W SOHC | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2000 4G63 K62T SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL 2WD | 1998 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2000 4G63 P13V SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2000 4G63 P13V SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SEPHIA SEPHIA 1800 T8D DOHC BENCINA 16 VAL 4 CIL | 1994 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - SENTRA II SENTRA II 1600 GA16DE B14X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2500 K5 MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2000 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DION DION 2000 4G63 DOHC GDI | 2000 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3500 6G74 V45W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - MARCH MARCH 1200 CR12DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 2200 F2 SOHC BENC 12 VALV | 1988 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1800 EJ18E GF2/GF6A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AVANTE AVANTE 1800 G4GM BETA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUPE COUPE 2000 G4GF DOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4GR J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 G4GM J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUNTY COUNTY 3900 D4DD MINIBUS SOCH DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3900 D4DD HD68 EURO 3 | 2008 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3900 D4DD HD78 EURO 3 | 2008 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3900 D4DB HD72 PLUS | 2000 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2400 4G64 P14V SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 2WD | 1993 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1600 G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - K2400 PICK K2400 PICK UP 2400 SF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - GIRO GIRO 1000 CB-23 G100 SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 1989 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TIBURON TIBURON 1800 G4GM DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T L049G | 1989 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA BESTA 2200 R2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CLARUS CLARUS 1800 TD8 SLX DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HIACE HIACE 2800 3L LH113 SOCH | 1990 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HIACE HIACE 3000 5L SOHC LH172 | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2000 4G63 D32A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2500 D22 YD25DDTI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 2WD JAPON | 2002 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2400 D22 KA24DE 2WD | 2000 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - CTAS CTAS 2400 KA24DE D22 | 2001 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ161E GF3 AWD SOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HIACE HIACE 2000 1RZ RZH114 | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - 4RUNNER 4RUNNER 2500 SURF 2LT LN130 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2500 2KDFTV KUN25 DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD TAI | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2800 3L LN106 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2800 3L LN166 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2200 4Y YN106 SOHC BENCINA 8 VAL 4 CIL 4WD | 1988 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - CARRY CARRY 1000 F10A SK410 PICK UP SOCH BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - CARRY CARRY 1000 F10A SK410 VAN SOCH BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - FRONTE FRONTE 800 F8A SB308 | 1986 | 1988 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - MARUTI MARUTI 800 F8B FB308 SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 1995 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - MARUTI II MARUTI II 800 F8B MA800 SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 1999 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ16E SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 2000 4B11 GA2WB/D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER EVO LANCER EVO 2000 4B11 CZ4A DOHC 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 K2 4B12 CW5W DOHC 16 VALV BENCINA 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2400 D22 KA24E 4WD | 1997 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - GIRO GIRO 1300 SG102 HC SEDAN | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - TERIOS TERIOS 1300 HC-EJ J100 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - ARTIS ARTIS 1800 BP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 2000 4B11 CY4A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G69 NEW K2 | 2008 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 3000 K2 6B31 CW6W V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1600 4G18 CS3A SOHC BENCINA 16 VA LV 4 CIL | 2001 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG25 XG25 2500 G6BV V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2700 TD27 D22 SOHC DIESEL 8 VALV 2WD C/S | 2002 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2700 WD21 TD27 SOHC 8 VALV DIESEL 4 CIL 4WD 2PTA | 1986 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO II TERRANO II 2700 TD27T R20 | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 EJ20E GF8F SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM715 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM725 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM726 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - APPLAUSE APPLAUSE 1600 HD-E AE101 EFI SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - FEROZA FEROZA 1600 HD-E EFI F300 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - GIRO GIRO 1300 G102 HC-E EFI SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - INTEGRA INTEGRA 1800 B18A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 G4CN J1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3300 D4AF CAMION | 1995 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3300 D4AL HD65 | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1600 B6 ALBA04 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 2000 FE | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - ARTIS ARTIS 1600 B6 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - B2000 B2000 2000 FE SOCH BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1985 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MX3 MX3 1600 B6 SOHC | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - PROTEGE PROTEGE 1800 BP SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - COLT COLT 1500 4G15 CA2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - FTO FTO 2000 6A12 DOHC DE3A | 1995 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 CB1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 CB2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
