Inicio
›
Repuestos
›
Suspensión y Dirección
›
Bujes de Suspensión y Bandeja
›
Juego de bujes de cáliper (Seleccionado)
SKU:
69003JBF
Nº Fab:
B26-900-3
Ficha Técnica
| Marca: | FORTUMEX |
| Origen: | MEXICO |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Juego de bujes de cáliper marca FORTUMEX, fabricado en Mexico. Compatible con Chevrolet Astro Van 2003–2004, Chevrolet Avalanche 2002–2006, Chevrolet Silverado 1999–2010, Chevrolet Silverado C1500 1999–2007 y 13 modelos más.
Juego De Bujes De Cáliper Chevrolet Astro Van
Stock disponible
$5.610
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
CHEVROLET ASTRO VAN
2003 - 2004
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
36 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHEVROLET - ASTRO VAN ASTRO VAN 4300 262 VIN Z VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2003 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - AVALANCHE AVALANCHE 5300 325 LM7/L59 VORTEC V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2002 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 5000 305 V8 SOHC | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 6200 XXXX V8 16V | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 6500 XXXX V8 16V | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO C1500 SILVERADO C1500 4300 L03 V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL USA | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO C1500 SILVERADO C1500 5700 L31 V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SUBURBAN SUBURBAN 5300 1500 | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SUBURBAN SUBURBAN 5700 346 V8 SOHC | 2000 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SUBURBAN SUBURBAN 5700 350 V8 | 2000 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - UPLANDER UPLANDER 3500 213 LX9 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - UPLANDER UPLANDER 3900 237 LZ9 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA ALFA 147 1600 AR32104 MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA ALFA 147 1900 937A5.000 CDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA ALFA 147 2000 AR32310 MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA ALFA 156 1900 937A2.000 DOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA ALFA 156 2500 AR32401 MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ALFA
|
ALFA ROMEO - ALFA GT ALFA GT 3200 936A.000 MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - C2500 C2500 7400 V8 454 | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EXPRESS EXPRESS 3500 6000 L96 VORTEC V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2003 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EXPRESS EXPRESS 6000 LQ4 V8 16V SOHC | 2003 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - IMPALA IMPALA 3800 231 V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - S10 S10 2200 | 1999 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - S10 S10 4300 262 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL BRASIL | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - S10 S10 4300 BLAZER 262 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 262 V6 VORTEC CTA | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 3500 364 LQ4/LQ9 VORTEC 6000 V8 OHV BENCINA 16 V ALV 8 CIL | 2001 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 5300 325 V8 SOHC | 1999 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 6000 XXXX V8 16V | 2001 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SILVERADO SILVERADO 6600 LLY V8 OHV DIESEL 32 VALV 8 CIL | 2001 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SUBURBAN SUBURBAN 5300 2500 | 2000 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - TAHOE TAHOE 5300 325 SOHC V8 BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - VENTURE VENTURE 3400 207 LA1 V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1997 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
FIAT
|
FIAT - LINEA LINEA 1400 198A4000 T-JET | 2011 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
GREA
|
GREAT WALL - WINGLE 5 WINGLE 5 2000 GW4D20 DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HUMM
|
HUMMER - H2 H2 6000 LQ4 V8 OHC BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.