Inicio
›
Repuestos
›
Suspensión y Dirección
›
Bujes de Suspensión y Bandeja
›
Buje de cáliper (Seleccionado)
SKU:
84105S
Nº Fab:
B6218
Ficha Técnica
| Marca: | SEINSA |
| Origen: | ESPAÑA |
| Lado de Montaje: | Ambos lados (Izquierdo / Derecho) |
| Posición: | Eje Delantero |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Buje de cáliper marca SEINSA, fabricado en España. Posición: delantero y trasero · ambos lados. Compatible con Kia Sorento 2010–2015, Hyundai Santa Fe 2006–2020, Chevrolet Captiva 2006–2018, Kia Optima 2005–2021 y 101 modelos más.
Buje De Cáliper Kia Sorento
Stock disponible
$520
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
KIA SORENTO
2010 - 2015
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
237 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA - SORENTO SORENTO 2200 XM D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2700 G6EA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2200 Z22D CRDI DOHC DIESEL 16 VAL 4 CIL | 2011 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4NA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AVANTE AVANTE 1600 D4FB TCI DOCH DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 D4EB CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 3 MAZDA 3 1600 Z6 ALBA16 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2400 4B12 CV5W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 K2 4B12 CW5W DOHC 16 VALV BENCINA 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NOTE NOTE 1500 HR15DE E11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SEDAN TIIDA SEDAN 1600 HR16DE SC11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL JAPON | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SEDAN TIIDA SEDAN 1600 HR16DE SC11X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL MEXICO | 2010 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SPORT TIIDA SPORT 1600 HR16DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL JAPON | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA SPORT TIIDA SPORT 1600 HR16DE C11X DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - QASHQAI QASHQAI 2000 MR20DD J11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2022 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2500 QR25DE T32 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX5 R CX5 R 2000 PEVPS DOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 1600 4A92 GA1W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4A91 CY2A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1600 4A92 CY1A DOHC BENCINA VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4FC HD DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FG DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUSCANI TUSCANI 2000 G4GC MPI DOHC BENCINA VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4KD TF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 HD G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SSANGYONG - KORANDO KORANDO 2000 D20DTF 671 CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 CM GRAND D4HB DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 PRO G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUPE COUPE 2700 G6BA MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2700 G6BA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3200 4M41T V78W | 2002 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 PRO D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 DM G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 2400 XM G4KE DOHC THETA MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2000 Z20S1 RJE19 SOCH DIESEL TCI 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MOHAVE MOHAVE 3800 G6DA LAMBDA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2400 4G69 DK2A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL USA | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2400 4G69 SOHC DJ1A | 2007 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2500 QR25DE T30 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX7 CX7 2500 L5VE MZR DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2000 LFDE MZR DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2300 L3VE ANTENZA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2500 L5VE ATENZA MPI DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MPV MPV 2300 L3 LY3P DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2000 QR20DE NT30 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - QASHQAI QASHQAI 1600 HR16DE J10E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - QASHQAI QASHQAI 2000 MR20DE J10 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TIIDA TIIDA 1800 MR18DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV JAPON 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - MARCH MARCH 1200 CR12DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA N20 SONATA N20 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - LOTZE LOTZE 2000 L4KA GLP DOHC GAS 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 GRAND D4HD HDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2017 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KD DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA FL SONATA FL 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUPE COUPE 2000 G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 JM G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 NEW G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 L5E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 LE91 ECOTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 LE91 ECOTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ161 GD5 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2200 EJ22E GF4E SOHC BENCINA 16 VALV 4CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2500 QR25DE T31 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUZUKI - GRAND NOMADE XL7 GRAND NOMADE XL7 2700 H27A | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 EJ202 SOHC | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 EJ205 DOHC | 1998 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 EJ20J SOHC | 1997 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ16E SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2500 EJ251 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2500 EJ25D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2500 EJ251 SOHC | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 2000 4B11 GA2WB/D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 2000 4B11 CY4A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 2000 4B11 GA2WK DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2018 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1800 4B10 MIVEC CY3A BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2000 4B11 GF2W DOHC BENCINA 4 CIL | 2014 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PATHFINDER PATHFINDER 3500 VQ35DE R50 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2000 4B11 GG2W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4J12 GF8W DOHC 16 VALV BENCINA 4 CIL | 2015 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 3000 K2 6B31 CW6W V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4NE HIBRIDO TF DOHC 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX7 CX7 2300 L3VDT DOCH BENCINA TURBO 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 3500 G6DC MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GENESIS GENESIS 3300 G6DB CVVT V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MOHAVE MOHAVE 3000 D6EA TCI V6 DOHC DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 Z24SED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - COROLLA COROLLA 1600 4AFE AE111 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - COROLLA COROLLA 1600 SPACIO 4AFE AE111R DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 EJ201 GC8C/G SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 EJ20E GF8F SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 2000 EJ201 | 2000 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1700 D17A1 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL EX-LX | 2001 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2000 K2 GF7W 4J11 DOHC 16 VALV BENCINA 4 CIL | 2015 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2000 LFDE ATENZA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2300 USA | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - AVALANCHE AVALANCHE 5300 325 LM7/L59 VORTEC V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2002 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - UPLANDER UPLANDER 3500 213 LX9 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - UPLANDER UPLANDER 3900 237 LZ9 VORTEC V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EXPRESS EXPRESS 3500 6000 L96 VORTEC V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2003 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EXPRESS EXPRESS 6000 LQ4 V8 16V SOHC | 2003 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - IMPALA IMPALA 3800 231 V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - VENTURE VENTURE 3400 207 LA1 V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1997 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3200 4M41 V88W | 2007 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
LEXU
|
LEXUS - RX300 RX300 3000 1MZFE U1 SFI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 4 CIL | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2700 TD27I PR50 4WD | 1993 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
BAIC
|
BAIC - X55 X55 1500 4A91T VGT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHANGAN - CS35 CS35 1600 JL478QEE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2013 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
FAW
|
FAW - BESTURN B50 BESTURN B50 1600 BWH MPI SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2013 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G64 CU4W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G69 CU5W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G69 NEW K2 | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - XTRAIL XTRAIL 2200 YD22 T30 DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 3 MAZDA 3 2000 PE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2000 PE ALGA12 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2200 NEW SH-VPTS SKYACTIV DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2500 GT PYVPR SKYACTIV DOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SSANGYONG - MUSSO MUSSO 2200 GRAND D22DTR 672 CDRI VGT DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2018 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SSANGYONG - REXTON REXTON 2200 D22DTR | 2018 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EQUINOX EQUINOX 3400 207 LNJ V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DONG
|
DONGFENG - 580 580 1500 GLORY SFG15T VVT TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX5 CX5 2200 SHVPTS DOHC DIESEL | 2013 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX5 CX5 2500 PYVPS MPI DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX9 CX9 3500 C4CY CYCLONE V6 | 2007 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX9 CX9 3700 CAY1 CYCLONE V6 | 2008 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PEUG
|
PEUGEOT - 4008 4008 2000 104B11 ECI-MULTI DOHC BENCINA 24 VALV 4 CIL | 2013 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PATHFINDER PATHFINDER 3300 VG33 R50 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1996 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4NG HIBRIDO K5 DOHC 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 2500 EJ253 SOHC BENCINA BE9A 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 3000 EZ30 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MPV MPV 2000 FS DOHC | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 2500 4D56 V64W CORTO | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3500 6G74 V65-75W | 2001 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3800 6G75 DOHC V67W | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHRY
|
CHRYSLER - SEBRING SEBRING 2700 EER JSC MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHRY
|
CHRYSLER - STRATUS STRATUS 2400 EDZ 148 JAD MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CALIBER CALIBER 1800 L4 110 DOHC | 2007 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CALIBER CALIBER 2000 L4 122 DOHC | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CALIBER CALIBER 2400 L4 144 DOHC | 2007 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
FORD - EDGE EDGE 3500 213 TI-VCT V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 1800 ES COUPE | 2004 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 1800 ES SEDAN | 2004 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 2200 F22B SOHC VTEC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 2400 K24A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 2400 K24Z2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACCORD ACCORD 3500 J35Z2 V6 24VALV | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ACURA MDX ACURA MDX 3500 | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1500 L15B7 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 B16A2 VTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL 2P | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 CRX B16A2 VTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 D16A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 D16A1 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL 2P | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 D16Y7 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1600 SHUTTLE D16A6 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 1800 R18Z1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL CANADA | 2012 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CIVIC CIVIC 2000 K20C2 | 2016 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
