Inicio
›
Repuestos
›
Suspensión y Dirección
›
Bujes de Suspensión y Bandeja
›
Buje de cáliper (Seleccionado)
SKU:
10024389S
Nº Fab:
B6077
Ficha Técnica
| Marca: | SEINSA |
| Origen: | ESPAÑA |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Buje de cáliper marca SEINSA, fabricado en España. Compatible con Hyundai Elantra 1992–2007, Kia Rio Ii 2003–2009, Kia Spectra 2001–2005, Nissan Np300 Navara 2019–2023 y 71 modelos más.
Buje De Cáliper Hyundai Elantra
Stock disponible
$560
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI ELANTRA
1992 - 1995
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
152 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4CR J1 4G61 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1300 A3E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1500 A5D DOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPECTRA SPECTRA 1600 S5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NP300 NAVARA NP300 NAVARA 2300 YS23 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 2WD | 2020 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NP300 NAVARA NP300 NAVARA 2300 YS23 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD MEXICO | 2019 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX3 CX3 2000 PEVPS DOHC BENC 16 VALV 4 CIL 2WD | 2016 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 NEW G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 XD G4GB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1400 NEW G4EE DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 XD G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1600 G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO RIO 1600 G4ED MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 5 RIO 5 JB 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 NEW D4FA TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL. | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - VERNA SEDAN VERNA SEDAN 1500 D4FA BLS4 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2200 GRAND VQ D4HB TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 XD D4EA TCI CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2000 D4EA TCI CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 D4EA CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2700 G6BA MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 3500 G6CU V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG30 XG30 3000 G6CT V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPIRUS OPIRUS 3500 G6CU MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 3500 G6CU MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 GRACE G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BH TDI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTAMO SANTAMO 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2500 D4BH TURBO SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ MB D4CB DOHC CRDI EURO V DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2700 G6EA MPI D-CVVT DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2000 LFDE MZR DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2500 L5VE ATENZA MPI DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PRIMERA GX PRIMERA GX 2000 SR20DE P11 DOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PRIMERA PRIMERA 2000 QR20DE P12 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - QASHQAI QASHQAI 2000 MR20DE J10 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1600 B6 MPI BJ DOHC BENCINA 16 V ALV 4 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF SIRIUS 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4GR J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 G4GM J2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE II SPORTAGE II 2000 RF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 GRAND FE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 G4GF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 G4GC CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TIBURON TIBURON 1800 G4GM DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TIBURON TIBURON 2000 G4GF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTAMO SANTAMO 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D3EA TCI SOHC DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NAVARA NAVARA 2500 YD25DDTI D40T DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2500 D22 YD25DDTI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD JAPON | 2002 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2500 D22X YD25DDTI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 2WD MEXICO | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 FA20F DOHC TCI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 3000 EZ30 DOHC | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NAVARA NAVARA 2500 HD YD25 D40TT CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - MURANO MURANO 3500 VQ35DE Z51 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4CB DOHC VGT CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2500 G6BV DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - TRIBECA TRIBECA 3600 EZ36D DOHC | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 G4CN J1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - MURANO MURANO 3500 VQ35DE Z50 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2003 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - ASTRA ASTRA 2000 Z20LEL/H/R DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - EQUINOX EQUINOX 3400 207 LNJ V6 OHV BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2005 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CARAVAN CARAVAN 2400 148 DOHC | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CARAVAN CARAVAN 3300 201 V6 SOHC | 2001 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - DAKOTA DAKOTA 3700 V6 MOTOR 226 | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - DAKOTA DAKOTA 3900 V6 MOTOR 239 | 2003 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - DAKOTA DAKOTA 4700 V8 MOTOR 287 | 2003 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - GRAND CARAVAN GRAND CARAVAN 3300 201 V6 | 2001 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
FORD - FUSION FUSION 2000 122 CID DOHC 16V | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - LEGEND LEGEND 2500 C25A1 SOHC V6 | 1989 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - LEGEND LEGEND 2700 C27A1 SOHC V6 | 1988 | 1988 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - ODYSSEY ODYSSEY 3500 J35A SOHC | 1999 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - PRELUDE PRELUDE 1600 | 1987 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - PRELUDE PRELUDE 1800 ES SOHC | 1983 | 1987 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - PRELUDE PRELUDE 2000 F20A SOHC | 1984 | 1986 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUPE COUPE 2000 G4GF DOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1800 G4GB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4JS DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2900 J3 CRDI TCI DOHC 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2700 G6BA MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2000 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG25 XG25 2500 G6BV V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2000 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
INFI
|
INFINITI - EX37 EX37 3700 VQ37 VHR V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2013 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
INFI
|
INFINITI - G CABRIO G CABRIO 3700 VQ37 VHR V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2011 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
INFI
|
INFINITI - G25 G25 2500 VQ25 VHR V6 DOCH BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2012 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
INFI
|
INFINITI - G37 G37 3700 VQ37 VHR V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2012 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
INFI
|
INFINITI - M37 M37 3700 VQ37 VHR V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2012 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JAC
|
JAC MOTORS - J4 J4 1500 HFC4GB2.3B VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JAC
|
JAC MOTORS - S1 S1 1300 HFC4GB1.3D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - CHEROKEE CHEROKEE 2500 EPE XJ SMPI OHV BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2002 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - CHEROKEE CHEROKEE 2800 ENS KK CRD VGT DOCH DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - CHEROKEE CHEROKEE 3700 EKG KJ POWER-T NEW V6 DOCH BENCINA 12 VALV 6 | 2002 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - COMMANDER COMMANDER 3000 EXL XH TURBO V6 DOHC DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - COMMANDER COMMANDER 3700 EKG XK V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - COMMANDER COMMANDER 4700 EVA XK POWERTECH V8 SOHC 16 VALV 8 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 3000 EXF WK2 MULTIJET II V6 DOHC DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 3000 EXL WH CRDI V6 DOHC DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 4700 EVA WK 287 V8 SOHC BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 4700 EVE WK 287 V8 SOHC BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2009 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 5700 EZB WK V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE GRAND CHEROKEE 6100 ESF WK HEMI 370 V8 OHV BENCINA 16 VALV 8 CIL | 2007 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - GRAND CHEROKEE LAREDO GRAND CHEROKEE LAREDO 3700 EKG WK POWER-T V6 DOCH BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - LIBERTY LIBERTY 2400 ED1 KJ DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - LIBERTY LIBERTY 2800 ENR KJ TURBO DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - LIBERTY LIBERTY 3700 EKG KJ POWER-T V6 DOCH BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SEPHIA SEPHIA 1800 T8D DOHC BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2002 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 RT TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1600 ZM MPI DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - CX3 CX3 2000 PEVPS DOHC BENC 16 VALV 4 CIL 4WD | 2016 | 2022 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MAZDA 6 MAZDA 6 2300 USA | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MPV MPV 2000 FS DOHC | 2003 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MX5 MX5 2000 LFDE DOHC | 2008 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - MX5 MX5 2000 LFVE DOHC | 2008 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - RX8 RX8 1300 13BMSP ROTATIVO | 2003 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 350Z GT 350Z GT 3500 VQ35HR DOHC 24V | 2005 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - ALTIMA ALTIMA 2000 CA20S SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - ALTIMA ALTIMA 2400 RB24S | 1989 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - MURANO MURANO 2500 QR25DE TZ50 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - NAVARA NAVARA 2300 YS23 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL ARGENTINA | 2023 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PATHFINDER PATHFINDER 2500 YD25DDTI R51M DOHC 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PATHFINDER PATHFINDER 4000 NEW VQ40DE | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - PRIMERA NEW PRIMERA NEW 2000 MR20DE DOHC | 2008 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - SENTRA SENTRA 1800 QG18DE B15 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - SENTRA SENTRA 2000 MR20DE B16X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 2500 D22 TD25TI SOHC 8 VALV DIESEL 4WD | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - TERRANO TERRANO 3000 ZD30DDT D22 SOHC BENC 8 VALV 4 CIL | 2002 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
RENA
|
RENAULT - KOLEOS KOLEOS 2000 M9R CDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
RENA
|
RENAULT - KOLEOS KOLEOS 2500 2TR700/707 MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - B9 TRIBECA B9 TRIBECA 3000 EZ30D DOHC | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 FA20 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 FB20 SJDBL | 2012 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA WRX IMPREZA WRX 2000 EJ204 DOHC | 2014 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 2500 FB25B ALL NEW BN9A MPI DOHC 16 VALV 4 CIL | 2015 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2000 20Z BRDDLPY | 2014 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2000 EE20Z LZ1 DLY2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2500 EJ253 SOHC BENCINA 16 VALV B13 4 CIL | 2015 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 3600 EZ36D DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2010 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ZNA
|
ZNA - OTING OTING 2400 DOHC | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.