SKU:
014174
Nº Fab:
S231-33-075
Ficha Técnica
| Marca: | MBS |
| Origen: | JAPON |
| Diámetro Interior: | 38.00 mm |
| Diámetro Exterior: | 63.00 mm |
| Espesor / Largo: | 14.00 mm |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (3 referencias)
Descripción
Rodamiento marca MBS, fabricado en Japon. Compatible con Kia Avella 1996–2000, Kia Avella Ii 1998–2001, Kia Rio 2000–2004, Kia Rio Ii 2003–2009 y 20 modelos más. Número de parte original: JL-69349/69310.
Rodamiento Kia Avella
Stock disponible
$11.460
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
KIA AVELLA
1996 - 2000
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
36 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA - AVELLA AVELLA 1500 B5 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - AVELLA II AVELLA II 1500 B5 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO RIO 1300 A3E MPI SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO RIO 1500 A5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1300 A3E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO II RIO II 1500 A5D DOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - SONIC SONIC 1600 F16D4 A16XER DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 929 929 2000 FE | 1985 | 1987 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ZZ U
|
ZZ UNIVERSAL - AA UNIVERSAL | — | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER II FRONTIER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - B2900 B2900 2900 W9 SOHC DIESEL 12 VALV 4 CIL TAILANDIA | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - AVELLA II AVELLA II 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE PRIDE 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE POP PRIDE POP 1100 B1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA BESTA 2700 VN OHV DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 RF TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE II SPORTAGE II 2000 RF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 FE DOHC BENCINA 16 V ALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 GRAND FE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA BESTA 2200 R2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - AVEO II AVEO II 1400 F14D3 T200 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - AVEO III AVEO III 1400 F14FD3 T250/255 DOHC BENCINA 16 VALV 4CIL | 2009 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM715 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM725 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ASIA
|
ASIA - TOPIC TOPIC 2700 J2 AM726 INY.IND. ZEXEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - DEMIO DEMIO 1300 B3 DW3W SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - K2400 PICK K2400 PICK UP 2400 SF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - FURGON E2200 FURGON E2200 DIESEL R2 | 1988 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 121 121 1300 B3 | 1993 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1300 E3 | 1981 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1300 E3 H-BACK | 1981 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1500 E5 | 1981 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1500 E5 H-BACK | 1981 | 1989 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 929 929 2000 MA HBSHE NEW SEDAN | 1982 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 929L 929L 2000 MA STW | 1982 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - B2500 B2500 2500 WL SOHC DIESEL 12 VALV 4 CIL TAILANDIA | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.