SKU:
014044
Nº Fab:
LM-11749/11710
Ficha Técnica
| Marca: | NBN/NTN/KOYO |
| Origen: | JAPON |
| Diámetro Interior: | 17.50 mm |
| Diámetro Exterior: | 40.00 mm |
| Espesor / Largo: | 11.00 mm |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (2 referencias)
Descripción
Rodamiento marca NBN/NTN/KOYO, fabricado en Japon. Compatible con Hyundai Stellar 1986–1991, Kia Avella 1996–2000, Kia Avella Ii 1998–2001, Mitsubishi Galant 1977–1983 y 29 modelos más. Número de parte original: LM-11749/11710.
Rodamiento Hyundai Stellar
Stock disponible
$8.090
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI STELLAR
1986 - 1991
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
51 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1500 G4AD SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL IQUIQUE | 1986 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1600 G4AE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1986 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - AVELLA AVELLA 1500 B5 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - AVELLA II AVELLA II 1500 B5 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1600 4G32 E31A BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - TERCEL TERCEL 1300 2E EL40 SOHC 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - TERCEL TERCEL 1500 3EE EL42 SOHC 8 VALV 4 CIL | 1993 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ZZ U
|
ZZ UNIVERSAL - AA UNIVERSAL | — | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PONY PONY 1200 4G36 SD/CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - AVELLA II AVELLA II 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE PRIDE 1300 B3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE POP PRIDE POP 1100 B1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - PASEO PASEO 1500 5EFE EL44 | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - STARLET GT STARLET GT 1300 4EFE EP82 | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - TERCEL TERCEL 1500 5EFE EL53 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 C61A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1984 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - MONZA MONZA 2000 C20NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL BRASIL | 1987 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - ESPERO ESPERO 2000 C20LE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 C62A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1984 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - MONZA MONZA 1800 C18NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CHEVY TAXI CHEVY TAXI 1600 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CORSA C3 CORSA C3 1600 C16SE SE19 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL MEXICO | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CORSA EXTRA CORSA EXTRA 1600 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CORSA PLUS CORSA PLUS 1600 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV CHINA 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CORSA SWING CORSA SWING 1600 C16SE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - RACER RACER 1500 G15MF SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - RACER RACER 1500 M08 | 1992 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - RACER RACER 1500 M19 | 1992 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - RACER RACER 1500 M68 | 1992 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
OPEL
|
OPEL - COMBO VAN COMBO VAN 1400 C14SE FURGON SOHC | 1993 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
OPEL
|
OPEL - CORSA CORSA 1400 C14NZ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ATOS ATOS 1000 G4HC SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ATOS ATOS 1000 PRIME G4HC MPI SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2000 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAEWOO - ESPERO ESPERO 1500 G15MF SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - COROLLA COROLLA 1200 3K | 1974 | 1979 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - COROLLA COROLLA 1600 2T | 1976 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 150Y 150Y 1500 A15 | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 160J 160J 1600 L16 | 1973 | 1981 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CHEVETTE CHEVETTE 1400 M85 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1986 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CHEVY CHEVY 500 1600 L17 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1983 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1300 E3 | 1981 | 1985 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1300 E3 H-BACK | 1983 | 1985 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1300 TC | 1977 | 1980 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1500 E5 | 1981 | 1985 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 323 323 1500 E5 H-BACK | 1983 | 1985 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 1800 VC | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 2000 MA | 1981 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 120Y 120Y 1200 A12 | 1978 | 1982 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
NISSAN - 140Y 140Y 1400 A14 | 1978 | 1980 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
OPEL
|
OPEL - CORSA CORSA 1600 C16NZ SOHC | 1994 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 1600 1Y YN50 YN55 SOHC 8 BALV 4 CIL | 1984 | 1988 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.