Inicio
›
Repuestos
›
Motor Interno y Culata
›
Empaquetaduras y Retenes de Motor
›
Retén (Seleccionado)
SKU:
247545
Nº Fab:
45X72X12X19.5
Ficha Técnica
| Marca: | KOS |
| Origen: | KOREA |
| Diámetro Interior: | 45.00 mm |
| Diámetro Exterior: | 72.00 mm |
| Espesor / Largo: | 12.00 mm |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (2 referencias)
Descripción
Retén marca KOS, fabricado en Korea. Compatible con Hyundai Porter 1992–2015, Hyundai Terracan 2001–2009, Hyundai Galloper 1992–2004, Hyundai Galloper Ii 1997–2004 y 12 modelos más. Número de parte original: 53352-44000.
Retén Hyundai Porter
Stock disponible
$3.360
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI PORTER
2011 - 2015
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
33 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4CB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 3500 G6CU V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 3000 G6AT V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1992 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 2500 D4BH SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 3000 G6AT V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1997 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 GRACE G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BH TDI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - LIBERO LIBERO 2500 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER II PORTER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STAREX STAREX 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2500 D4BH TURBO SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2500 4D56 P25W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1991 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 DAKAR L200 DAKAR 2500 4D56 K74T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1999 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 KATANA L200 KATANA 2500 4D56T K74T SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4WD 4 CIL | 1999 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15V DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 2500 4D56 K94W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2900 J3 CRDI TCI DOHC 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT G2 2500 4D56 KH4W DOCH 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT G2 2500 4D56TU KG4W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 KATANA L200 KATANA 3200 4M41T KB8T DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 2500 4D56 V64W CORTO | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2800 4M40T TURBO SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHALLENGER CHALLENGER 2800 4M40T K97W TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.