Inicio
›
Repuestos
›
Repuestos Generales
›
Repuestos y Pernos Varios
›
Tapa de aceite (Seleccionado)
SKU:
246272
Nº Fab:
26510-35000
Ficha Técnica
| Marca: | AM |
| Origen: | KOREA |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Tapa de aceite marca AM, fabricado en Korea. Compatible con Kia Sorento 2010–2015, Hyundai Santa Fe 2000–2012, Kia Soul 2009–2012, Hyundai H1 2005–2010 y 63 modelos más. Número de parte original: 26510-35000.
Tapa De Aceite Kia Sorento
Stock disponible
$1.860
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
KIA SORENTO
2010 - 2015
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
157 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA - SORENTO SORENTO 2200 XM D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2700 G6EA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1300 EURO G4EH SOCH BENCINA 12 VALV 4 CIL. | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 ALPHA X3 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL. | 1994 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4CR J1 4G61 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1500 4G15 G4DJ SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1500 4G15 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL USA | 1987 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1600 4G32 E31A BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 1600 4G32 LO21P SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1979 | 1981 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 1400 4G33 L031 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 1400 4G33 PICK UP | 1977 | 1983 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PROT
|
PROTON - NATURA NATURA 1500 4G15 SOHC 12V | 1995 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PROT
|
PROTON - NATURA NATURA 1600 4G92 SOHC 16V | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PROT
|
PROTON - PERSONA PERSONA 1500 4G15 SOHC 12V | 1995 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PROT
|
PROTON - PERSONA PERSONA 1600 4G92 SOHC 16V | 1995 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1600 4A92 CY1A DOHC BENCINA VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1100 G4HG MPI SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1500 D3EA TCI SOHC DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1300 G4EA BADSL35 SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 XD G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1600 G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 5 RIO 5 JB 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4CB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4FC GAMMA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 NEW G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 CM GRAND D4HB DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1300 G4EH SOCH BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 PRO G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG30 XG30 3000 G6CT V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPIRUS OPIRUS 3500 G6CU MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 3000 G6AT V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1992 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 2500 D4BH SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 3000 G6AT V6 SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1997 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 GRACE G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BH TDI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - LIBERO LIBERO 2500 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 AU D4BB 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BA DIESEL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BF 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER II PORTER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTAMO SANTAMO 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 1800 G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STAREX STAREX 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 1800 PRIMA G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1992 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STELLAR STELLAR 2000 PRIMA G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2500 D4BH TURBO SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA II BESTA II 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER II FRONTIER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHARIOT CHARIOT 2000 4D68T N38W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL. | 1992 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2500 4D56 P25W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1991 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 1800 4G37 D21A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 2500 4D56 V64W CORTO | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3000 6G72 V6 L146G | 1988 | 1991 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3000 6G72 V6 V23/43W | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T V24W V44W DIESEL TCI | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 1800 4G93 SOHC EA1A | 1997 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 CK1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 CK2A DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MIRAGE MIRAGE 1300 4G13 CJ1A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 PRO D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 DAKAR L200 DAKAR 2500 4D56T KA4T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 DAKAR L200 DAKAR 2500 4D56TU KB4T DID DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD | 2006 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 KATANA L200 KATANA 2500 4D56TU KB4T DID DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD | 2006 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 WORK L200 WORK 2500 4D56TU KA4T CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 2WD | 2007 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT G2 2500 4D56 KH4W DOCH 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT G2 2500 4D56TU KG4W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT G2 3200 4M41 CRDI DOCH 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2400 4G69 DK2A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL USA | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2400 4G69 SOHC DJ1A | 2007 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G69 CU5W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
PROT
|
PROTON - PERSONA PERSONA 1300 4G13 SOHC 12V | 2000 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2400 4G64 K75T SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 4WD | 1998 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2400 4G64 P14V DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2400 4G64 V21W SOHC | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHARIOT CHARIOT 2000 4G63 N33W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2000 4G63 SOHC E55A | 1993 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 L200 2000 4G63 K62T SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL 2WD | 1998 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2000 4G63 P13V SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - SPACE WAGON SPACE WAGON 2000 4G43 N43W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHARIOT CHARIOT 2400 GRANDIS 4G64 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DION DION 2000 4G63 DOHC GDI | 2000 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 2000 EVO 4G63 CT9A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4JS DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF SIRIUS 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 LM G4KD THETA 2 MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 NEW G4KA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA SONATA 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUNTY COUNTY 3900 D4DD MINIBUS SOCH DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA FL SONATA FL 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - CHORUS CHORUS 3300 D4AE SOHC BUS | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUNTY COUNTY 3300 D4AL MINIBUS SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3300 D4AF CAMION | 1990 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PAMAX PAMAX 3300 D4AL TURBO INTERC | 2002 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 1800 TB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 G4GC CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 JM G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 2000 G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2400 4G64 P14V SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL 2WD | 1993 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T L049G | 1989 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTAMO SANTAMO 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D3EA TCI SOHC DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2000 4G63 D22A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL USA | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ECLIPSE ECLIPSE 2000 4G63 D32A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2000 4G63 EA2A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3500 6G74 V65-75W | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3800 6G75 SOHC V97W | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3000 6G72 K96W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1997 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 2000 4B11 GA2WB/D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1600 4G18 CS3A SOHC BENCINA 16 VA LV 4 CIL | 2001 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3200 4M41T DOHC V98W | 2008 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AZERA AZERA 3300 G6DB CVVT V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - COLT COLT 1500 4G15 CA2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1300 4G13 CB1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 CB2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO MINI PAJERO MINI 700 4A30 H56A | 1997 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G15 CB2W SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - CHALLENGER CHALLENGER 2800 4M40T K97W TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 1999 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1500 4G91 CB3A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 2000 EVO 4G63 CP9A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MIRAGE MIRAGE 1500 4G15 CQ2A DOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1999 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2800 4M40T V46W DIESEL TCI | 1994 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO IO PAJERO IO 1800 4G93 H76W DOHC | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - RVR RVR 2400 4G64 N74W DOHC GDI | 1997 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1300 4G13 G4DG SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1985 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EXCEL EXCEL 1300 4G13 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL USA | 1985 | 1994 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L100 L100 550 2G23 SOHC BENCINA 4 VALV 2 CIL | 1978 | 1980 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2000 4G63 P23W SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3300 D4AL HD65 | 1999 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MIGHTY MIGHTY 3500 D4AF HD72 | 1999 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SEPHIA SEPHIA 1800 T8D DOHC BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2001 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - GALANT GALANT 2400 4G64 SOHC E56A | 1993 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 3000 6G72Q K96W V6 SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MOTOR MOTOR 2800 4M40 DIES MONTERO | 1986 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.