Inicio
›
Repuestos
›
Motor Interno y Culata
›
Empaquetaduras y Retenes de Motor
›
Retén (Seleccionado)
SKU:
022518
Nº Fab:
21421-25000/1
Ficha Técnica
| Marca: | HAN |
| Origen: | KOREA |
| Diámetro Interior: | 42.00 mm |
| Diámetro Exterior: | 55.00 mm |
| Espesor / Largo: | 7.00 mm |
| Aplicación de Retén: | Retén de Cigüeñal |
| Posición: | Eje Delantero |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Retén marca HAN, fabricado en Korea. Posición: delantero. Compatible con Hyundai Genesis 2009–2014, Mitsubishi Delica 2007–2011, Hyundai Elantra 2021–2024, Hyundai Tucson 2010–2024 y 22 modelos más. Número de parte original: 21421-25000/1.
Retén Hyundai Genesis
Stock disponible
$3.800
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI GENESIS
2009 - 2014
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
42 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - GENESIS GENESIS 2000 G4KF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2400 4B12 CV5W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 G4NL CN7 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2021 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 NX4 G4NL MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2021 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA YF SONATA YF 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI CVVT BENC 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4KD TF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 DM G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2400 G4KE MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 2400 UM G4KE DOHC THETA MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2015 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA N20 SONATA N20 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - LOTZE LOTZE 2000 L4KA GLP DOHC GAS 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 LM G4KD THETA 2 MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 NEW G4KA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - KOUP KOUP 2000 G4KD MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KD DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SL SPORTAGE SL 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA FL SONATA FL 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA YF SONATA YF 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI CVVT BENC 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 L5E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 LE91 ECOTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - CAPTIVA CAPTIVA 2400 LE91 ECOTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - ORLANDO ORLANDO 2400 LEA CID DOHC BENCINA 16VALV 4 CIL | 2013 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - ASX ASX 2000 4B11 GA2WB/D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 K2 4B12 CW5W DOHC 16 VALV BENCINA 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 1800 4B10 MIVEC CY3A BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2000 4B11 GF2W DOHC BENCINA 4 CIL | 2014 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2000 4B11 GG2W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - LANCER LANCER 2000 4B11 CY4A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - COMPASS COMPASS 2400 ED3/EDG MK NEW SPORT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
JEEP - PATRIOT PATRIOT 2400 ED3/EDG PK/MK DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 2400 XM G4KE DOHC THETA MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2400 G4KJ GDI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4B12 CW5W DOHC 16 VAL BENCINA 4 CIL | 2006 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CALIBER CALIBER 2000 L4 122 DOHC | 2006 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - CALIBER CALIBER 2400 L4 144 DOHC | 2007 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DODG
|
DODGE - JOURNEY JOURNEY 2400 144 DOHC 16V | 2008 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE NQ5 SPORTAGE NQ5 2000 G4NL MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2022 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.