Inicio
›
Repuestos
›
Refrigeración y Calefacción
›
Radiadores y Depósitos de Agua
›
Tapa radiador (Seleccionado)
SKU:
020689
Nº Fab:
25330-2D500
Ficha Técnica
| Marca: | AM |
| Origen: | KOREA |
| Medida de Rosca: | M2 |
| Tipo de Rosca: | Interior (Hembra) |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (1 referencias)
Descripción
Tapa radiador marca AM, fabricado en Korea. Compatible con Kia Sorento 2007–2015, Hyundai Porter 2004–2015, Hyundai Santa Fe 2001–2020, Hyundai Genesis 2009–2014 y 78 modelos más. Número de parte original: 25330-2D500.
Tapa Radiador Kia Sorento
Stock disponible
$3.210
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
KIA SORENTO
2007 - 2009
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
191 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA - SORENTO SORENTO 2500 D4CB TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 3300 LAMBDA G6DB V6 MPI D-CVVT DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2008 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 2200 XM D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2700 G6EA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GENESIS GENESIS 2000 G4KF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 3300 GRAND G6DF MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2017 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 LM G4NA MPI VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4NA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 SL G4NA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOLUTO SOLUTO 1400 G4LC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4CB DOHC VGT CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1400 RB G4FA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 RB G4FC DOHC CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL. | 2011 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - CRETA CRETA 1600 G4FG DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4FG MD GAMMA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I30 I30 1600 GD G4FG GAMMA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - VELOSTER FS VELOSTER FS 1600 G4FG DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 3 RIO 3 1400 G4FA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 4 RIO 4 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 5 RIO 5 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 5 RIO 5 1600 EX SPORT G4FC MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FG GAMMA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 D4FB DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ACCENT ACCENT 1600 RB D4FB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AVANTE AVANTE 1600 D4FB TCI DOCH DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 1700 D4FD TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - PRIDE PRIDE 1500 D4FA CRDI TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 D4EB CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 G4NA DOHC BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2013 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I30 I30 1800 G4NB MD MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - VERNA SEDAN VERNA SEDAN 1500 G4EK BAFD DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1500 G4EC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - EON EON 800 EPSILON G3HA SOHC MPI BENCINA 3 CIL | 2013 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I10 I10 1000 G3LA DOHC KAPPA MPI BENC 12 VALV 3 CIL | 2014 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I10 I10 1000 GRAND G3LA DOHC KAPPA MPI BENC 12 VALV 3 CIL | 2014 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I10 I10 1100 EPSILON G4HG SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1000 KAPPA G3LA DOHC MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2011 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1100 G4HG MPI SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1200 C KAPPA G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MORNING MORNING 1200 KAPPA G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 3 RIO 3 1200 G4LA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 4 RIO 4C 1400 G4LC DOHC KAPPA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2024 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4FG GAMMA MPI DOHC BENCINA 16 VAL 4 CIL KOREA | 2013 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SOUL SOUL 1600 G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - RIO 4 RIO 4 1200 G4LA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4FC HD DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1800 XD G4GB DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUSCANI TUSCANI 2000 G4GC MPI DOHC BENCINA VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 XD G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1600 G4ED DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - VERNA SEDAN VERNA SEDAN 1500 D4FA BLS4 TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GETZ GETZ 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - MATRIX MATRIX 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4CB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I30 I30 1600 PD G4FG GAMMA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 HD G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO 5 CERATO 5 1600 G4FC MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 1600 G4FG AD MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2021 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I30 I30 1600 FD G4FC CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 G4FC GAMMA MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 1600 NEW G4FC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO 5 CERATO 5 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - KOUP KOUP 1600 G4FC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 LM D4HA TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SL SPORTAGE SL 2000 D4HA DOHC TCI DIESEL 16 VAL 4 CIL | 2010 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 CM GRAND D4HB DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I40 I40 2000 G4NA MPI UN DOHC 16 VALV 4 CIL | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - ELANTRA ELANTRA 2000 XD D4EA TCI CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - XTREK XTREK 2000 D4EA CRDI SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 PRO G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2700 G6BA MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2700 G6BA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG30 XG30 3000 G6CT V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPIRUS OPIRUS 3500 G6CU MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER FRONTIER 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ MB D4CB DOHC CRDI EURO V DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2023 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 DM G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2400 G4KE MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2400 G4KE MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER FRONTIER 2900 J3 TCI CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - B2500 B2500 2500 WL SOHC DIESEL 12 VALV 4 CIL TAILANDIA | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - VERACRUZ VERACRUZ 3800 G6DA CVVT V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MOHAVE MOHAVE 3800 G6DA LAMBDA V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2700 G6EA MPI D-CVVT DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - OUTLANDER OUTLANDER 2400 4G69 CU5W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF 2000 G4JP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3800 6G75 DOHC V67W | 2004 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 2000 FS GE | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA N20 SONATA N20 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - LOTZE LOTZE 2000 L4KA GLP DOHC GAS 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 DM D4HB DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2013 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SANTA FE SANTA FE 2200 GRAND D4HD HDI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2017 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARNIVAL CARNIVAL 2200 GRAND VQ D4HB TCI DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 LM G4KD THETA 2 MPI CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - KOUP KOUP 2000 G4KD MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - MAGENTIS MAGENTIS 2000 G4KD DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SL SPORTAGE SL 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA FL SONATA FL 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA NF SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - COUPE COUPE 2000 G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I30 I30 2000 FD G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TRAJET TRAJET 2000 G4GC CVVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TUCSON TUCSON 2000 JM G4GC MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CARENS CARENS 2000 G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - CERATO CERATO 2000 G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPECTRA SPECTRA 2000 G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SPORTAGE SPORTAGE 2000 NEW G4GC VVT DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - SONATA EF SONATA EF 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TIBURON TIBURON 1800 G4GM DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
DAIH
|
DAIHATSU - TERIOS TERIOS 1300 K3-VE VVT-I DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 EJ20 SH5L2S | 2007 | 2013 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 EJ204 DOHC 16 VALV | 2006 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1500 SEDN EL154 GE3B | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ161 GD5 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ161E GF3 AWD SOHC BENC 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1800 SEDA EJ18E GC5C | 1995 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 OR NEW EJ201 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 R EJ204 GH7C DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA WRX IMPREZA WRX 2000 EJ204 DOHC | 2010 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA WRX IMPREZA WRX 2500 EJ255 DOHC | 2010 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 2000 EJ204 AVCS DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - WRX WRX 2500 EJ255 GDGF | 2003 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 EJ201 GD9E | 2001 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3500 6G74 V65-75W | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO MONTERO 3800 6G75 SOHC V97W | 2007 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1800 EJ181 GF6A SOHC BENCINA 16 VAVL 4 CIL | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - TOWNACE TOWNACE 1800 7K KR42/52 MPI SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - 4RUNNER 4RUNNER 2500 SURF 2LT LN130 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
TOYO
|
TOYOTA - HILUX HILUX 2500 2KDFTV KUN25 DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL 4WD TAI | 1990 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MAZDA - 626 626 1800 FP | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 EJ16E SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2500 EJ251 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - OUTBACK OUTBACK 2500 EJ253 SOHC BENCINA 16 VALV B13 4 CIL | 2006 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2500 EJ251 SOHC | 1999 | 2002 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 EJ201 GC8C/G SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - LEGACY LEGACY 2500 EJ253 SOHC BENCINA BE9A 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2500 EJ25 SHMCY5S | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA SX IMPREZA SX 1600 FB16B GP3 | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 FA20 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2000 FA20F DOHC TCI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2019 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER FORESTER 2500 FB25B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2022 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - FORESTER ALL FORESTER ALL NEW 2000 J20 | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 1600 FB16 3LC5 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 FB20B GJ7D | 2013 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 FB20B GP7B DOHC 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2017 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA IMPREZA 2000 FB20C GK7A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
SUBA
|
SUBARU - IMPREZA SEDAN IMPREZA SEDAN 1600 FB16A GK3 | 2016 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - OPTIMA OPTIMA 2000 G4NE HIBRIDO TF DOHC 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GENESIS GENESIS 3800 G6DA MPI V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2014 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - LUV LUV 1600 4ZA1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
CHEVROLET - LUV LUV 2300 4ZD1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1998 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - I10 I10 1200 GRAND G4LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HOND
|
HONDA - CRV CRV 2000 B20B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - AZERA AZERA 3300 G6DB CVVT V6 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - XG25 XG25 2500 G6BV V6 DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - SORENTO SORENTO 2400 XM G4KE DOHC THETA MPI BENCINA 16 VAL 4 CIL | 2012 | Presente | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
ISUZ
|
ISUZU - JEEP TROOPER JEEP TROOPER 3100 4JG2T UBS | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
