Inicio
›
Repuestos
›
Motor Interno y Culata
›
Empaquetaduras y Retenes de Motor
›
Empaquetadura de culata (Seleccionado)
SKU:
003182
Nº Fab:
22311-42852
Ficha Técnica
| Marca: | TONG HONG |
| Origen: | TAIWAN |
| Tipo: | Junta de culata de motor D4BH / D4BA |
| Espesor: | 1.55 mm |
| Material: | Non-Asbestos Composite |
| Lado de Montaje: | Bloque de motor / Culata (Cylinder Head) |
| Diámetro de cilindro: | 92.5 mm |
| Garantía Legal: | 6 meses (Ley del consumidor) |
Números OEM y Equivalentes (15 referencias)
Descripción
Empaquetadura de culata (Cylinder Head Gasket) de alta resistencia fabricada en material compuesto libre de asbesto con un espesor nominal de 1.55 mm. Diseñada específicamente para motores diésel Hyundai/Mitsubishi serie D4BA y D4BH, garantizando un sellado hermético entre el bloque del motor y la culata para soportar altas presiones de combustión y temperaturas extremas.
Empaquetadura De Culata Hyundai H1
Stock disponible
$13.350
Precio final (IVA incluido)
Despacho a todo Chile vía Blue Express · 24h
HYUNDAI H1
2008 - 2010
Vehículo de referencia
Aplicaciones de Vehículos
26 modelos compatibles confirmados| Marca | Modelo | Año Desde | Año Hasta | Cilindrada | Combustible | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 TQ D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1995 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER GALLOPER 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - GALLOPER II GALLOPER II 2500 D4BH SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H1 H1 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 D4BX DIESEL SOHC 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - H100 H100 2500 GRACE D4BH TDI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 AU D4BB 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 D4BF 4D56 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2008 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER PORTER 2500 HR D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - PORTER II PORTER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - STAREX STAREX 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
HYUNDAI - TERRACAN TERRACAN 2500 D4BH TURBO SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2005 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - BESTA II BESTA II 2500 D4BH TCI SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
KIA - FRONTIER II FRONTIER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - DELICA DELICA 2500 4D56 P25W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1991 | 1996 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 DAKAR L200 DAKAR 2500 4D56 K74T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL 4WD | 1999 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 KATANA L200 KATANA 2500 4D56 K64T SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L200 KATANA L200 KATANA 2500 4D56T K74T SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4WD 4 CIL | 1999 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15V DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - L300 L300 2500 4D56 P15W DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2006 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - MONTERO SPORT MONTERO SPORT 2500 4D56 K94W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2009 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T V24W V44W DIESEL TCI | 1992 | 1997 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
|
MITS
|
MITSUBISHI - PAJERO PAJERO 2500 4D56T L049G | 1989 | 1993 | — | Bencina / Diésel | Estándar |
Otros artículos para tu vehículo
Comparten una aplicación vehicular registrada. Revisa año y motor en cada ficha.